10. Kup Primoštena – REZULTATI
Slični članci
Danas je završen 10. jubilarni Kup Primoštena koji se jedrio 17. i 18. 10. Prijavilo se rekordnih 59 posada jer su se od ove godine Optimistima pridružile i klase Laser 4.7 i Laser Radial. U Optimistima je bilo prijavljeno 40 posada, u Laser 4.7 12 posada i u Laser Radialu 7 posada. Jedriličar našeg JK Primoštena Bruno Lugović je prvi put zajedrio u Laseru 4.7.
U subotu vremenske prilike nisu bile naklonjene organizatoru jer je vjetar bio slab i promjenljivog smjera. Samo su Laser Radiali odjedrili sva 3 predviđena plova dok su Optimisti i L4.7 odjedrili 2 plova.
U nedjelju su LRD odjedrili preostala 2 plova dok su Optimisti i L4.7 jedrili 3 plova tako da je svih 5 predviđenih plovova uspješno završeno. Nedjelja je pružila malo bolje vremenske uvjete jer je puhao južni vjetar koji je varirao od 4 – 8 čvorova.
U klasi OPT prvo mjesto je zauzeo Roni Bobovnik iz YC Zagreb, drugo mjesto Marko Ivančev iz JK Zenta, a Petra Mastelić iz istoimenog kluba je bila treća i najbolja djevojčica.
Prvo mjesto do 12 godina osvojio je Luka Hagenauer iz YC Zagreb.
U Klasi Laser 4.7 prva je bila Karla Šavar iz YC Zagreb,drugi Roko Copić iz šibenskog Vala, a treće mjesto je zauzeo Marin Radačić iz JK Trogir.
Poredak u klasi Laser Radial je bio kako slijedi:
1. Marko Smolić JK Val
2. Marin Desabota JK Val
3. Kim Pletikos YC Portorož
Iz JK Primošten je nastupilo 5 jedriličara. Uz Bruna Lugovića koji je osvojio 11. mjesto u L4.7, u klasi Optimist su jedrili Toni Nižić – 22. mjesto, Ivan Čobanov – 23., Bartol Perković 24. i Marko Bakotić koji u nedjelju nije jedrio je bio 39.
Kup Primoštena je bio odlična uvertira u Prvenstvo Hrvatske za olimpijske klase koje će se održati od 21. – 25. 10. u Primoštenu.
Posebne zahvale na tehničkoj podršci od strane SEM SERVISA iz Marine Kremik, Mare Charter, te M&S Rent a boat iz Primoštena.
KUP PRIMOŠTENA 2015
OPTIMIST
KUP PRIMOŠTENA
Overall
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 40, Scoring system: Appendix A
Rank |
IME I PREZIME |
OZNAKA |
BR. NA JEDRU |
KLUB |
SPOL |
GODIŠTE |
R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
Total |
Nett |
|
1st | RONI BOBVNIK | CRO | 1101 | YC ZAGREB | M | 2003 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 5.0 | 3.0 | |
2nd | MARKO IVANČEV | CRO | 798 | JK ZENTA | M | 2002 | (3.0) | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 7.0 | |
3rd | PETRA MASTELIĆ | CRO | 1003 | JK ZENTA | Ž | 2003 | 2.0 | 2.0 | (8.0) | 8.0 | 20.0 | 12.0 | |
4th | VLATKO MARUŠIĆ | CRO | 105 | JK TROGIR | M | 2001 | 4.0 | 5.0 | (10.0) | 3.0 | 22.0 | 12.0 | |
5th | KATIJA FRUA | CRO | 1060 | JK VAL | Ž | 2001 | (9.0) | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 23.0 | 14.0 | |
6th | LUKA HAGENAUER | CRO | 1859 | YC ZAGREB | M12 | 2005 | 5.0 | 6.0 | (11.0) | 9.0 | 31.0 | 20.0 | |
7th | TONI BULIČIĆ | CRO | 1053 | JK TROGIR | M12 | 2006 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | (12.0) | 34.0 | 22.0 | |
8th | ŠIMUN VLAHOV | CRO | 1860 | JK VAL | M | 2001 | 7.0 | 8.0 | (16.0) | 7.0 | 38.0 | 22.0 | |
9th | JOSIP TAFRA | CRO | 783 | JK OMIŠ | M12 | 2007 | 8.0 | (16.0) | 9.0 | 6.0 | 39.0 | 23.0 | |
10th | VICE JUŠIĆ | CRO | 1047 | JK ŽAL | M | 2002 | 6.0 | 14.0 | 7.0 | (20.0) | 47.0 | 27.0 | |
11th | PAVE VIDAKOVIĆ | CRO | 912 | JK OMIŠ | M | 2003 | 14.0 | 12.0 | 2.0 | (41.0 OCS) | 69.0 | 28.0 | |
12th | IVAN MIŠE | CRO | BB | JK TROGIR | M | 2003 | (24.0) | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 62.0 | 38.0 | |
13th | MARIN BAČELIĆ | CRO | 1006 | JK VAL | M12 | 2004 | (23.0) | 19.0 | 15.0 | 5.0 | 62.0 | 39.0 | |
14th | Leonardo Borgin | CRO | 1142 | JK Tijat | M12 | 2005 | 20.0 | 17.0 | 4.0 | (21.0) | 62.0 | 41.0 | |
15th | NOA PETKOVIĆ | CRO | 958 | JK VAL | M | 2003 | 11.0 | (25.0) | 19.0 | 11.0 | 66.0 | 41.0 | |
16th | Eleonore Borgin | CRO | 1111 | JK Tijat | Ž | 2003 | 12.0 | 18.0 | 14.0 | (41.0 OCS) | 85.0 | 44.0 | |
17th | KLARA BRNIČEVIĆ | CRO | 1037 | JK ORIŠAC | Ž12 | 2005 | (25.0) | 23.0 | 12.0 | 10.0 | 70.0 | 45.0 | |
18th | DANIJEL UDOVIČIĆ | CRO | 999 | JK TIJAT | M | 2003 | 15.0 | 15.0 | (21.0) | 17.0 | 68.0 | 47.0 | |
19th | MATE ĐAKOVIĆ | CRO | 1020 | JK VAL | M12 | 2005 | 17.0 | 13.0 | (25.0) | 18.0 | 73.0 | 48.0 | |
20th | LUCIJA DOMAZET | CRO | 960 | JK SV.IVAN | Ž12 | 2006 | 18.0 | 11.0 | 22.0 | (25.0) | 76.0 | 51.0 | |
21st | LUKA FATOVIĆ | CRO | 866 | YC ZAGREB | M12 | 2006 | 21.0 | (24.0) | 18.0 | 13.0 | 76.0 | 52.0 | |
22nd | TONI NIŽIĆ | CRO | 97 | JK PRIMOŠTEN | M | 2002 | 19.0 | (21.0) | 20.0 | 14.0 | 74.0 | 53.0 | |
23rd | IVAN ČOBANOV | CRO | 958 | JK PRIMOŠTEN | M | 2002 | (22.0) | 22.0 | 17.0 | 16.0 | 77.0 | 55.0 | |
24th | SA ZHANG | CRO | 1039 | JK TROGIR | M | 2002 | 16.0 | 20.0 | (23.0) | 22.0 | 81.0 | 58.0 | |
25th | NIKA BEŠLIJA | CRO | 100 | JK SV.IVAN | Ž12 | 2006 | 28.0 | 9.0 | (29.0) | 24.0 | 90.0 | 61.0 | |
26th | LUCIJAN BRNIČEVIĆ | CRO | 1018 | JK ORIŠAC | M12 | 2007 | 13.0 | 29.0 | 27.0 | (31.0) | 100.0 | 69.0 | |
27th | JURE RAKULJIĆ | CRO | 7 | JK ORIŠAC | M | 2001 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | (41.0 OCS) | 119.0 | 78.0 | |
28th | PAŠKO BOŽAN | CRO | 896 | JK TROGIR | M | 2003 | (34.0) | 28.0 | 28.0 | 23.0 | 113.0 | 79.0 | |
29th | PAOLA ERCEGOVAC | CRO | 1061 | JK ORIŠAC | Ž12 | 2004 | (41.0 DNC) | 27.0 | 24.0 | 30.0 | 122.0 | 81.0 | |
30th | ANTON ZAJC | CRO | 885 | JK VAL | M12 | 2007 | 33.0 | 31.0 | (34.0) | 19.0 | 117.0 | 83.0 | |
31st | MILA MASTELIĆ | CRO | 796 | JK ZENTA | Ž12 | 2005 | 27.0 | (34.0) | 31.0 | 29.0 | 121.0 | 87.0 | |
32nd | JAKOV BUJAS | CRO | 828 | JK VAL | M12 | 2006 | (32.0) | 30.0 | 32.0 | 27.0 | 121.0 | 89.0 | |
33rd | JAKOV PAŠKOV | CRO | 006 | JK VAL | M12 | 2006 | 30.0 | 32.0 | (33.0) | 28.0 | 123.0 | 90.0 | |
34th | BARTOL PERKOVIĆ | CRO | 0 | JK PRIMOŠTEN | M12 | 2006 | 31.0 | (36.0) | 35.0 | 26.0 | 128.0 | 92.0 | |
35th | ZVONE LELAS | CRO | 922 | JK TROGIR | M12 | 2005 | (41.0 DNC) | 33.0 | 30.0 | 34.0 | 138.0 | 97.0 | |
36th | DALIBOR BUZUK | CRO | 103 | JK TROGIR | M12 | 2005 | (41.0 DNC) | 35.0 | 36.0 | 36.0 | 148.0 | 107.0 | |
37th | DINO BRKAN | CRO | 895 | JK TROGIR | M12 | 2004 | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 37.0 | 32.0 | 151.0 | 110.0 | |
38th | ANTONIO ŠARIĆ | CRO | 92 | JK TROGIR | M12 | 2005 | (41.0 DNC) | 37.0 | 38.0 | 35.0 | 151.0 | 110.0 | |
39th | MARKO BAKOTIĆ | CRO | 903 | JK PRIMOŠTEN | M | 2003 | 29.0 | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 152.0 | 111.0 | |
40th | LUKA MIHIĆ | CRO | 90 | JK TROGIR | M12 | 2006 | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 33.0 | 156.0 | 115.0 |
KUP PRIMOŠTENA LASER 4.7
Overall
Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank |
IME I PREZIME |
OZNAKA |
BR. NA JEDRU |
KLUB |
GODIŠTE |
SPOL |
R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
Total |
Nett |
1st | KARLA ŠAVAR | CRO | 183986 | YC ZAGREB | 1999 | Ž | 3.0 | (7.0) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 15.0 | 8.0 |
2nd | ROKO COPIÆ | CRO | 190692 | JK VAL | 2001 | M | 5.0 | 3.0 | (7.0) | 4.0 | 1.0 | 20.0 | 13.0 |
3rd | MARIN RADAÈIÆ | CRO | 165767 | JK TROGIR | 1998 | M | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | (10.0) | 23.0 | 13.0 |
4th | KRISTIJAN BULIÈIÆ | CRO | 178706 | JK TROGIR | 2000 | M | 1.0 | 4.0 | 5.0 | (8.0) | 6.0 | 24.0 | 16.0 |
5th | JANA JELÈIÆ | CRO | 178705 | YC ZAGREB | 2000 | Ž | 2.0 | (8.0) | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 24.0 | 16.0 |
6th | NIKO KAŠTELAN | CRO | 17870 | YC ZAGREB | 2001 | M | (7.0) | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 24.0 | 17.0 |
7th | DAMIR BULIÆ | CRO | 161682 | JK ORSAN | 1998 | M | (10.0) | 10.0 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 30.0 | 20.0 |
8th | ÐANI MUHAR | CRO | 182660 | JK TROGIR | 2000 | M | (9.0) | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 37.0 | 28.0 |
9th | TIMON VERTUŠ | CRO | 180046 | YC ZAGREB | 2001 | M | 8.0 | (9.0) | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 37.0 | 28.0 |
10th | JURAJ RADAÈIÆ | CRO | 190693 | JK VAL | 2001 | M | 6.0 | 6.0 | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 51.0 | 38.0 |
11th | BRUNO LUGOVIÆ | CRO | 180040 | JK PRIMOŠTEN | 2001 | M | (11.0) | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 52.0 | 41.0 |
12th | NIKŠA ŽILIÆ | CRO | 189015 | JK ORIŠAC | 2000 | M | 12.0 | (13.0 DNC) | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 57.0 | 44.0 |
KUP PRIMOŠTENA 2015
LASER RADIAL
KUP PRIMOŠTENA
Overall
Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank |
IME I PREZIME |
OZNAKA |
BR.NA JEDRU |
KLUB |
GODIŠTE |
SPOL |
R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
Total |
Nett |
1st | MARKO SMOLIÆ | CRO | 180042 | JK VAL | 2000 | M | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (4.0) | 2.0 | 10.0 | 6.0 |
2nd | MARIN DESABOTA | CRO | 200705 | JK VAL | 1997 | M | 3.0 | (4.0) | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 8.0 |
3rd | KIM PLETIKOS | SLO | 198483 | YCP | Ž | 2.0 | 2.0 | (4.0) | 2.0 | 3.0 | 13.0 | 9.0 | |
4th | ALEC CVINAR | CRO | 186210 | JK ORSAN | 1997 | M | 4.0 | 3.0 | 1.0 | (5.0) | 4.0 | 17.0 | 12.0 |
5th | ANTE JUŠIÆ | CRO | 19069 | JK VAL | 1999 | M | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | (8.0 OCS) | 26.0 | 18.0 |
6th | MARTIN PETKOVIÆ | CRO | 180040 | JK VAL | 1997 | M | 6.0 | 6.0 | (8.0 DNC) | 6.0 | 5.0 | 31.0 | 23.0 |
7th | ORSAT VUKAS | CRO | 171881 | JK ORSAN | 1998 | M | (7.0) | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 33.0 |