U 2. Mastersu u pikadu Radnić prvi,Krešimir Miliša osvojio drugo mjesto
Slični članci
U 2. Mastersu u pikadu koji se održavao u Vrpolju Krešimir Miliša osvojio je drugo mjesto i sada je prvi u ukupnom poretku sa 103 bodova. Iza njega sa 72 boda na drugom mjestu je jučerašnji pobjednik Marijo Radnić, te Daniel Furčić na 3. mjestu sa 67 bodova.
Sljedeći Masters će se održati u Primoštenu u Olivi X 24.1.2015.
IGRAČ | EKIPA | 1.MASTERS | 2.MASTERS | BODOVI | |||||||||
mjesto | bodovi | mjesto | bodovi | ||||||||||
1. | Krešo Miliša | Oliva X | 1 | 60 | 2 | 43 | 103 | ||||||
2. | Marijo Radnić | Golub | 9 | 21 | 1 | 51 | 72 | ||||||
3. | Daniel Furčić | Oliva X | 2 | 51 | 13 | 16 | 67 | ||||||
4. | Marin Gulin | Golub | 3 | 43 | 9 | 18 | 61 | ||||||
5. | Dino Gulin | Golub | 5 | 30 | 4 | 30 | 60 | ||||||
6. | Ivan Šarić | Oliva X | 4 | 36 | 17 | 15 | 51 | ||||||
7. | Ante Pešić | Meta 2 | 7 | 25 | 7 | 21 | 46 | ||||||
8. | Mario Franko Mihić | Meta 2 | 7 | 25 | 7 | 21 | 46 | ||||||
9. | Ante Storić | Meta 2 | 13 | 18 | 5 | 25 | 43 | ||||||
10. | Goran Jurić | Oliva X | 17 | 16 | 5 | 25 | 41 | ||||||
11. | Niko Bukić | NN | 9 | 21 | 9 | 18 | 39 | ||||||
12. | Marko Radeljak | Lotos | 9 | 21 | 9 | 18 | 39 | ||||||
13. | Jurica Tucak | NN | 9 | 21 | 17 | 15 | 36 | ||||||
14. | Ante Ković | Kod Sime | nije nastupio | 3 | 36 | 36 | |||||||
15. | Ivan Močić | Lotos | 17 | 16 | 9 | 18 | 34 | ||||||
16. | Branko Gligić | Golub | 13 | 18 | 17 | 15 | 33 | ||||||
17. | Alen Bakmaz | Meta | 13 | 18 | 17 | 15 | 33 | ||||||
18. | Ivica Gulin Mojić | Golub | 17 | 16 | 13 | 16 | 32 | ||||||
19. | Marko Kalauz | Golub | 17 | 16 | 13 | 16 | 32 | ||||||
20. | Ivica Bogdan | Oliva X | 17 | 16 | 17 | 15 | 31 | ||||||
21. | Pavo Tolić | Lotos | 5 | 30 | nije nastupio | 30 | |||||||
22. | Dražen Crljen | NN | 25 | 15 | 17 | 15 | 30 | ||||||
23. | Tomislav Žaja | Oliva X | 25 | 15 | 17 | 15 | 30 | ||||||
24. | Dražen Marin | Lotos | 13 | 18 | nije nastupio | 18 | |||||||
25. | Ivan Rončević | Banzogo 2 | 17 | 16 | nije nastupio | 16 | |||||||
26. | Ivan Žarković | Lotos | 17 | 16 | nije nastupio | 16 | |||||||
27. | Mario Marić | Meta | 17 | 16 | nije nastupio | 16 | |||||||
28. | Ivica Škarić | Meta 2 | nije nastupio | 13 | 16 | 16 | |||||||
29. | Josip Bačelić | Kod Sime | nije nastupio | 17 | 15 | 15 |
Foto/Tablica:Pikadosavezsibenik.hr